3ος Όμιλος
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | Β. |
1. | Βατανιακός | 24 | 16 | 6 | 2 | 54 |
2. | Νάουσα | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 |
3. | Πυρσός Γρεβενών | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 |
4. | Καστοριά | 24 | 17 | 3 | 4 | 48 |
5. | Εθνικός Βατερού | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 |
6. | Λευκάδια | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 |
7. | Αλεξάνδρεια | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 |
8. | ΑΟ Κάστωρ | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 |
9. | Νίκη Αγκαθιάς | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 |
10. | Σβορώνος | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 |
11. | Γαλατινή | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
12. | Όλ. Λεπτοκαρυάς | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 |
13. | Α.Ο ΣΕΙΡΗΝΑ | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 |
14. | Εθνικός Κατερίνης | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 |
15. | Μακεδονικός Φούφα | 24 | 7 | 5 | 12 | 23 |
16. | Άρης Λόφων | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 |
17. | Α.Σ Πεντάβρυσος | 24 | 2 | 6 | 16 | 12 |
18. | Μακεδονικός Σιάτιστας | 24 | 1 | 3 | 20 | 6 |
- Η Καστοριά ξεκίνησε την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 με -6 βαθμούς λόγω παραίτησής της από το Πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής 2009-2010.
- Ο Μακεδονικός Φ. έχει -3 βαθμούς, σύμφωνα με την απόφαση 10/27.09.2010 του ΔΣ της ΕΠΣ Κοζάνης.