Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | Β. |
1. | Βατανιακός | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 |
2. | Εθνικός Βατερού | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
3. | Αλεξάνδρεια | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 |
4. | Πυρσός Γρεβενών | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
5. | Νάουσα | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
6. | Καστοριά | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 |
7. | Νίκη Αγκαθιάς | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
8. | Λευκάδια | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
9. | ΑΟ Κάστωρ | 17 | 8 | 0 | 8 | 24 |
10. | Γαλατινή | 17 | 6 | 4 | 6 | 22 |
11. | Όλυμπος Λεπτοκαρυάς | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
12. | Α.Ο ΣΕΙΡΗΝΑ | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
13. | Σβορώνος | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
14. | Μακεδονικός Φούφας | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 |
15. | Εθνικός Κατερίνης | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
16. | Άρης Λόφων | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 |
17. | Α.Σ Πεντάβρυσος | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
18. | Μακεδονικός Σιάτιστας | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 |
- Η Καστοριά ξεκίνησε την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 με -6 βαθμούς λόγω παραίτησής της από το Πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής 2009-2010.
- Ο Μακεδονικός Φ. έχει -3 βαθμούς, σύμφωνα με την απόφαση 10/27.09.2010 του ΔΣ της ΕΠΣ Κοζάνης.